Mercredi 18 octobre 2023 s’est déroulée la seconde compétition de l’Association Sportives de l’année 2023-2024. 23 élèves du Sacré-Cœur se sont rendus à Sablé-sur-Sarthe pour disputer le 2e plateau sport collectif de l’année.
Les 6e et les 5e se sont confrontés aux 18 équipes engagées en Basket-ball. Les 4e-3e ont pu jouer des rencontres relevées en football contre 15 équipes sarthoises. Au terme de la journée, une équipe du Sacré-Cœur remporte le tournoi de basket (6e-5e) : Une première dans l’histoire du Sacré-Cœur !
Les résultats :
BENJAMINS : Basket-Ball
| Équipe A | Équipe B | ||||
| ALINGI Blaide | 5A | 1e | BANGOURA Rama | 5A | 13e |
| GHALLAB Bilal | 5A | LEE Anaïs | 5A | ||
| DUAH Aaron | 5B | KLOUFI Louisa | 5B | ||
| MOKOKO Gladel | 5B | METAIS Anaïs | 5B | ||
| NGIRABAGENZI Ivan | 6A | PIEL Ethan | 5C | ||
| ALINGI Gradi | 6C | CAHI Josyf | 6A | ||
| YAACOUB Waël | 5A | ||||
MINIMES : Football
| Équipe A | ||
| CHARMI Iyed | 3A | 11e |
| BATSANGA Timothée | 3B | |
| COULIBALY Djibril | 3B | |
| KUBANZANA Junior | 3B | |
| NZEKELE Glory | 3B | |
| OZBALDOKTU Metehan | 3B | |
| ABDOU RAHIM Fahim | 3C | |
| MENGUE B. Darell | 3C | |
| CHARTIER B. Brice | 4A | |
| KALUFU Amorim | 4A | |
BRAVO à TOUS !!
On vous attend maintenant nombreux le 15 novembre pour le cross départemental !

